グローハイパーX2ユーザーたばこ調査のアンケート概要と回答集計データ
リラゾ(以下当サイト)では、現在加熱式たばこ「グローハイパーX2」を利用している方に対してアンケート調査を実施しました。
このページでは、その調査概要と、各設問に対する回答集計データを一覧にて公開しています。
調査概要
- 調査内容:グローハイパーに関する調査
- 調査期間:2022年1月20日(金)~2023年2月2日(木)
- 調査方法:インターネット調査 (freeasy)
- 母集団:11,393名
- サンプル数:成人喫煙者の中でグローハイパーX2を最も使用していると回答した全国の男女757名(20~70歳)
- 有効回答数:743サンプル(98%)
※調査に協力いただく成人喫煙者の選定にあたっては、定められた法律を逸脱せず、最も実態に即した集計結果になるよう複数のスクリーニングを経て依頼しています。
アンケートに回答いただくための負担を考慮し、freeasyの規則に従って謝礼の支払いが発生しています。
回答集計データ
1.年齢性別
割合 | 合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
20代 | 5.11% | 38 | 19 | 19 |
30代 | 18.30% | 136 | 94 | 42 |
40代 | 36.47% | 271 | 210 | 61 |
50代 | 30.28% | 225 | 188 | 37 |
60代以上 | 9.83% | 73 | 69 | 4 |
合計 | 100% | 743 | 580 | 238 |
2.現在最もよく吸っているスティックの銘柄を一つ選択してください。
割合 | 合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
ケント・トゥルー・リッチ・メンソール | 15.88% | 118 | 90 | 28 |
ケント・トゥルー・メンソール | 10.23% | 76 | 53 | 23 |
ケント・トゥルー・ベリー・ブースト | 9.69% | 72 | 57 | 15 |
ケント・トゥルー・タバコ | 6.73% | 50 | 39 | 11 |
ラッキーストライク・ダーク・タバコ | 5.92% | 44 | 38 | 6 |
ラッキーストライク・ベリー・メンソール | 5.92% | 44 | 39 | 5 |
ケント・トゥルー・リッチ・タバコ | 5.92% | 44 | 34 | 10 |
ネオ・ブリリアント ・ベリー | 5.52% | 41 | 28 | 13 |
ラッキーストライク・リッチ・タバコ | 5.11% | 38 | 31 | 7 |
ラッキーストライク・メンソール | 5.11% | 38 | 34 | 4 |
ネオ・フリーズ メンソール | 3.63% | 27 | 22 | 5 |
クール×ネオ・マックスメンソール | 3.10% | 23 | 21 | 2 |
ケント・トゥルー・リッチ・グリーン | 2.96% | 22 | 13 | 9 |
ケント・トゥルー・リッチ・クリア | 1.88% | 14 | 11 | 3 |
ネオ・テラコッタ・タバコ | 1.75% | 13 | 12 | 1 |
クール×ネオ・ベリーベリーメンソール | 1.62% | 12 | 9 | 3 |
クール×ネオ・モヒート・ベリーメンソール | 1.35% | 10 | 7 | 3 |
ネオ・メロン・シトリック・ミックス | 1.35% | 10 | 6 | 4 |
ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス | 1.35% | 10 | 6 | 4 |
ネオ・パープル・ベリー(定期購入専用商品) | 1.21% | 9 | 6 | 3 |
クール×ネオ・フレッシュメンソール | 1.08% | 8 | 7 | 1 |
ネオ・フレスコ・メンソール | 0.94% | 7 | 6 | 1 |
ネオ・トロピカル・スワール | 0.81% | 6 | 5 | 1 |
ネオ・グリーン・ミント(定期購入専用商品) | 0.40% | 3 | 2 | 1 |
ネオ・ブラウン・タバコ(定期購入専用商品) | 0.40% | 3 | 3 | 0 |
ネオ・タバコ・オーク | 0.13% | 1 | 1 | 0 |
※複数銘柄を使用している場合、一番多く吸っている銘柄を選択。
別設問で、この銘柄を吸っている理由について自由形式で回答
3.グローハイパーX2への評価について、もっとも近いものを一つ選択してください。
割合 | 合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
味や使い方など最初から満足で今後も吸い続ける | 8.42% | 101 | 37 | 64 |
味や使い方など最初は不満はあったが今は満足で今後も吸い続ける | 26.50% | 318 | 167 | 151 |
味や使い方など満足はしていないが大きな不満もないため吸い続ける | 36.42% | 437 | 309 | 128 |
味や使い方に不満があり紙巻きなど他のタバコと併用しながら使っている | 21.67% | 260 | 208 | 52 |
味や使い方に不満があり今後使用をやめることを検討している | 7% | 84 | 72 | 12 |
合計 | 100% | 1,200 | 793 | 407 |
※別設問で、くわしい理由について自由形式で回答